Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένος στην Κίνα |
Μάρκα: | Zhihua |
Αριθμό μοντέλου: | Χειροποίητος |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | To be negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1KGS/Carton |
Χρόνος παράδοσης: | 3-20Days |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000TON/MONTH |
Όνομα προϊόντων: | (Ρ) - 2-Bromo-3-phenylpropionic οξύ | CAS: | 42990-55-6 |
---|---|---|---|
Μοριακός τύπος: | C9H9BrO2 | Μοριακό βάρος: | 229.07 |
Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη | 1H NMR: | Συνεπής |
BP: | 150 °C/4mmHg | Διαλυτότητα νερού: | αδιάλυτος |
Υψηλό φως: | phenylpropionic όξινη σκόνη 3,C9H9BrO2 3 phenylpropionic οξύ,Άσπρη σκόνη CAS 42990-55-6 |
IUPAC_Name: | (2R) - 2-bromo-3-phenylpropanoic οξύ |
---|---|
InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-8 (9(11) 12) 6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H, 6H2, (Χ, 11,12) |
InChiKey | Wdrscfnerfonku-uhfffaoysa-ν |
Συνώνυμα: |
9H-Fluorene, bromo-9-φαινύλιο 9 9-Brom-9-φαινυλικός-9H- 9-Bromo-9 |
Κανονικά ΧΑΜΟΓΕΛΑ: | C1=CC=C (C=C1) BR των CC (Γ (=O) Ο) |
Σημείο βρασμού: | 394.3±41.0 °C 760 mmHg |
Σημείο ανάφλεξης: | 172.5±17.3 °C |
Πυκνότητα: | 1.4±0.1 g/cm3 |
Πίεση ατμού: | 0.0±0.9 mmHg σε 25°C |
Ενθαλπία της εξάτμισης: | 61.9±3.0 kJ/mol |
Δείκτης της διάθλασης: | 1,688 |
Μοριακή διαθλαστικότητα: | 85.9±0.3 cm3 |
Εμφάνιση: | Μη διαθέσιμος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xiaojun Ji
Τηλ.:: 086-13774313779
Όξινο καλλυντικό διαλυτικό βαθμού EP300 Polyhydroxystearic
27924-99-8 όξινο διαλυτικό Polyhydroxystearic για τη φάση πετρελαίου
UltraPerse W180 γόμφος-26-ppg-30 καλλυντικά διαλυτικά βαθμού
UltraPerse W180 γόμφος-26-ppg-30 καλλυντικά ενεργά συστατικά
Καλλυντικά ενεργά συστατικά ExtraPerse 600R Polyhydroxystearic όξινα
18979-61-8 4-ν-Butylresorcinol Rucinol 2,4-Dihydroxy-ν-Butylbenzene
Ceteareth 25 οινόπνευμα 68439-49-6 Cetearyl σε Moisturizer
Καλλυντικά μέσα επιπολής Νο 18979-61-8 4-ν-Butylresorcinol CAS
Γόμφος-26-ppg-30 καλλυντικά μέσα επιπολής CAS no.37280-82-3 φωσφορικού άλατος